破碎器,破碎锤制造商

    

  质量证书

  

  施工案例

  

  展会信息

  

  资料下载
破碎器,破碎锤制造商

 

您现在的位置:首页 >> 产品介绍 >> 产品参数

侧装式系列(三角型)系列 破碎锤技术参数

 规格名称 单位 EDT 400 EDT 800 EDT 2000 EDT 2100 EDT 2200 EDT2200A EDT 3000 EDT 3200 EDT 3500 EDT 4500
 主机重量 kg 151 471 820 840 911 929 1410 - 1443 -
 总重量(三角型) kg 250 765 1740 1575 1850 1868 2420 2413 2570 3788
 长(三角型) mm 1330 1939 2327 2471 2414 2414 2500 2776 2816 3189
 宽(三角型) mm 235 450 560 560 560 560 635 610 635 665
 液压油压力 kg/cm2 110-140 150-170 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180
 液压油流量 l/min 40-70 80-110 130-150 120-150 120-180 120-180 150-190 180-240 200-260 210-290
 打击频率 b/min 500-900 350-700 400-800 325-410 350-500 350-500 350-700 300-450 250-400 200-350
 胶管直径 inch 1/2 3/4 1 1 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
 钎杆直径 mm 68 100 135 138 140 140 150 155 165 175
 钎杆重量 kg 18 54 115 120 126 126 155 182 205 247
 配用斗容 m3 0.15-0.3 0.4-0.6 0.6-0.8 0.6-0.8 0.7-0.9 0.7-0.9 0.9-1.2 1.1-1.4 1.2-1.7 1.4-2.0
 配用车重  ton  4-7  10-15  18-26  18-26  18-26  18-26  27-35  28-35  30-45  40-55

顶装式系列(直型) 破碎锤技术参数

 规格名称 单位 EDT 400 EDT 800 EDT 2000 EDT 2100 EDT 2200 EDT 2200A EDT 3000 EDT 3200 EDT 3500 EDT 4500
 主机重量 kg 151 471 820 840 911 929 1410 - 1443 -
 总重量(直型) kg 298 890 1754 1750 1850 1868 2420 2555 3065 3909
 长(直型) mm 1373 2251 2327 2471 2823 2823 3047 3119 3359 3617
 宽(直型) mm 350 438 580 580 620 620 700 710 710 760
 液压油压力 kg/cm2 110-140 150-170 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180 160-180
 液压油流量 l/min 40-70 80-110 130-150 120-150 120-180 120-180 150-190 180-240 200-260 210-290
 打击频率 b/min 500-900 350-700 400-800 325-410 350-500 350-500 350-700 300-450 250-400 200-350
 胶管直径 inch 1/2 3/4 1 1 1 1 1-1/4 1-1/4 1-1/4 1-1/4
 钎杆直径 mm 68 100 135 138 140 140 150 155 165 175
 钎杆重量 kg 18 54 115 120 126 126 155 182 205 247
 配用斗容 m3 0.15-0.3 0.4-0.6 0.6-0.8 0.6-0.8 0.7-0.9 0.7-0.9 0.9-1.2 1.1-1.4 1.2-1.7 1.4-2.0
 配用车重  ton  4-7  10-15  18-26  18-26  18-26  18-26  27-35  28-35  30-45  40-55
 备注  钎杆直径为参考数值,实际钎杆在生产过程中采用减公差,会比参考尺寸略小.但绝对不会影响产品质量及使用.